XZS DRIVER WHEEL

시리즈 라인업

모델 휠 외경 모터 출력 옵션 전압 분류
XZS 95 φ95mm 400W 48V 소형
XZS 125 φ125mm 400W / 750W 48V 소·중형
XZS 150 φ150mm 400W / 750W 48V 중형
XZS 165 φ165mm 1500W 48V 중하중

XZS SERIES

수직형 단륜 구동휠

감속비 선택으로 속도와 견인력을 자유롭게
AGV/AMR용 단륜 구동 유닛

XZS 시리즈는 휠 외경 95~165mm급의 수직형 단륜 구동휠(Single Wheel)로,
서보 모터와 유성 감속기를 결합한 콤팩트한 구동 유닛입니다. 동일 휠 사이즈에서도
모터 출력(400W·750W·1500W)감속비(16~70) 선택에 따라 속도와 견인력을
폭넓게 조정할 수 있어, 다양한 AGV/AMR 설계에 유연하게 대응합니다.

모델명 읽는 법

ZL-XZS-125-400-150
  • ZL — 제조사 ZHUOLAN(卓蓝)
  • XZS — 수직형 단륜 구동휠 (S = Single Wheel)
  • 125 — 휠 외경 125mm
  • 400 — 구동 모터 출력 400W
  • 150 — 허브 직경(Hub Diameter) 150

시리즈 라인업

모델 휠 외경 모터 출력 옵션 전압 분류
XZS 95 φ95mm 400W 48V 소형
XZS 125 φ125mm 400W / 750W 48V 소·중형
XZS 150 φ150mm 400W / 750W 48V 중형
XZS 165 φ165mm 1500W 48V 중하중

※ 동일 휠 사이즈에서 모터 출력·허브 직경에 따라 세부 모델이 나뉩니다. 아래 모델별 사양에서 감속비별 성능을 확인하세요.

공통 사양

모터 출력 전류 정격 토크 회전수 보호등급
400W / 48V 10.6~11.95A 1.27 N·m 3000 rpm IP65
750W / 48V 22.4A 2.39 N·m 3000 rpm IP65
1500W / 48V 39A 4.77 N·m 3000 rpm IP65

※ 구동 모터는 서보 모터, 감속기는 유성(Planetary) 감속기 기준입니다.

모델별 감속비 성능표

감속비를 높이면 최고속도는 낮아지고, 견인력·견인중량은 커집니다.

XZS 95 · 400W (폴리우레탄 하중 100kg)

감속비 16 20 25 28 35 40 50 70
최고속도(m/min) 70.7 56.5 45.2 40.4 32.3 28.3 22.6 16.1
견인력(N) 304.8 381.0 476.3 450.0 495.0 450.0 495.0 322.5
견인중량(kg) 579.1 723.9 904.9 855.0 940.5 855.0 940.5 612.8

XZS 95 · 400W (폴리우레탄 하중 215kg)

감속비 16 20 25 28 35 40 50 70
최고속도(m/min) 82.4 65.9 52.8 47.1 37.7 33.0 26.4 18.8
견인력(N) 261.3 326.6 408.2 385.7 424.3 385.7 424.3 276.4
견인중량(kg) 496.4 620.5 775.6 732.9 806.1 732.9 806.1 525.2

XZS 125 · 400W (폴리우레탄 하중 215kg)

감속비 16 20 25 28 35 40 50 70
최고속도(m/min) 88.3 70.7 56.5 50.5 40.4 35.3 28.3 20.2
견인력(N) 243.8 304.8 381.0 360.0 396.0 360.0 396.0 258.0
견인중량(kg) 463.3 579.1 723.9 684.0 752.4 684.0 752.4 490.2

XZS 125 · 400W (폴리우레탄 하중 300kg)

감속비 16 20 25 28 35 40 50 70
최고속도(m/min) 94.2 75.4 60.3 53.8 43.1 37.7 30.1 21.5
견인력(N) 228.6 285.8 357.2 337.5 371.3 337.5 371.3 241.9
견인중량(kg) 434.3 542.9 678.7 641.3 705.4 641.3 705.4 459.6

XZS 125 · 750W (폴리우레탄 하중 300kg)

감속비 16 20 25 28 35 40 50 70
최고속도(m/min) 88.3 70.7 56.5 50.5 40.4 35.3 28.3 20.2
견인력(N) 458.9 573.6 717.0 803.0 1003.8 1147.2 1260.0 858.0
견인중량(kg) 871.9 1090.0 1362.3 1525.8 1907.2 2179.7 2394.0 1630.2

XZS 125 · 750W (폴리우레탄 하중 350kg)

감속비 16 20 25 28 35 40 50 70
최고속도(m/min) 94.2 75.4 60.3 53.8 43.1 37.7 30.1 21.5
견인력(N) 430.2 537.8 672.2 752.9 941.1 1075.5 1181.0 804.4
견인중량(kg) 817.4 1022.0 1277.2 1430.4 1788.0 2043.5 2244.0 1528.3

XZS 150 · 400W (폴리우레탄 하중 400kg)

감속비 16 20 25 28 35 40 50 70
최고속도(m/min) 106.0 84.8 67.8 60.6 48.4 42.4 33.9 24.2
견인력(N) 203.2 254.0 317.5 300.0 330.0 300.0 330.0 215.0
견인중량(kg) 386.1 482.6 603.3 570.0 627.0 570.0 627.0 408.5

XZS 150 · 400W (폴리우레탄 하중 450kg)

감속비 16 20 25 28 35 40 50 70
최고속도(m/min) 117.8 94.2 75.4 67.3 53.8 47.1 37.7 26.9
견인력(N) 182.9 228.6 285.8 270.0 297.0 270.0 297.0 193.5
견인중량(kg) 347.5 434.3 542.9 513.0 564.3 513.0 564.3 367.7

XZS 150 · 750W (폴리우레탄 하중 400kg)

감속비 16 20 25 28 35 40 50 70
최고속도(m/min) 106.0 84.8 67.8 60.6 48.4 42.4 33.9 24.2
견인력(N) 382.4 478.0 597.5 669.2 836.5 956.0 1050.0 715.0
견인중량(kg) 726.6 908.2 1135.3 1271.5 1589.4 1816.4 1995.0 1358.5

XZS 150 · 750W (폴리우레탄 하중 450kg)

감속비 16 20 25 28 35 40 50 70
최고속도(m/min) 117.8 94.2 75.4 67.3 53.8 47.1 37.7 26.9
견인력(N) 344.2 430.2 537.8 602.3 752.9 860.4 945.0 643.5
견인중량(kg) 653.9 817.4 1021.7 1144.3 1430.4 1634.8 1795.0 1222.7

XZS 165 · 1500W (폴리우레탄 하중 1120kg)

감속비 16 20 25 28 35 40 50 70
최고속도(m/min) 129.5 103.6 82.9 74.0 59.2 51.8 41.4 29.6
견인력(N) 624.4 780.5 975.7 1092.8 1366.0 1561.1 1951.4 1448.2
견인중량(kg) 1186.4 1483.0 1853.8 2076.3 2595.3 2966.1 3707.6 2751.5

XZS 165 · 1500W (폴리우레탄 하중 1150kg)

감속비 16 20 25 28 35 40 50 70
최고속도(m/min) 147.2 117.8 94.2 84.1 67.3 58.9 47.1 33.6
견인력(N) 549.5 686.9 858.6 961.6 1202.0 1373.8 1717.2 1274.4
견인중량(kg) 1044.1 1305.1 1631.3 1827.1 2283.9 2610.1 3262.7 2421.4

※ 본 사양은 카탈로그 기준이며, 일부 수치는 도면 OCR 판독값이라 실제 적용 전 원본 카탈로그로 재확인을 권장합니다. 견인중량은 마찰계수·노면 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

주요 특징

  • 폭넓은 감속비 — 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 50 / 70 중 선택해 속도·견인력 최적화
  • 다양한 모터 옵션 — 400W · 750W · 1500W로 하중 조건에 맞게 구성
  • 유성 감속기 — 컴팩트한 크기에 높은 전달 효율과 내구성
  • 서보 모터 + IP65 — 정밀 제어와 분진·수분 환경 대응
  • 폴리우레탄 구동륜 — 우수한 접지력과 저소음·저진동 주행

적용 분야

  • AGV / AMR — 무인운반차·자율주행로봇 구동부
  • 물류 자동화 — 중량물 이송, 스마트 팩토리 라인
  • 제조 설비 — 부품·공정 이송 장비

자료 다운로드

제품 카탈로그 및 도면 상담은 아래 버튼을 통해 확인하거나 문의하실 수 있습니다.