TSRT 양방향 확장형 텔레스코픽 레일

TSRT 시리즈는 Cold Drawn Carbon Steel C45E+C 재질의
양방향 확장형 Bi-Directional Extension 텔레스코픽 레일입니다.
단면 규격에 따라 TSRT-4518, TSRT-7024, TSRT-8025, TSRT-9028, TSRT-10032 다섯 가지 시리즈로 제공되며,
경하중 트레이부터 1톤급 고하중 설비까지 폭넓은 하중 범위를 지원합니다.
TSRT 시리즈는 정밀 볼 베어링 슬라이딩 방식과 고강성 강철 빔 구조를 적용하여,
산업용 트레이, 검사 장치, 유지보수 프레임, 차량 탑재 장비 등
반복적인 양방향 확장과 안정적인 하중 지지가 필요한 설비에 적합합니다.
설치 길이 L과 확장 길이 D가 동일한 완전 확장 구조로,
좌우 양측 방향으로 균등하게 인출할 수 있습니다.
주요 특징
- 양방향 확장 구조: 좌우 어느 방향으로도 설치 길이와 동일한 확장 거리(D = L)를 확보할 수 있습니다.
- 폭넓은 하중 범위: 경하중 TSRT-4518(최대 약 220 kg/pair)부터 고하중 TSRT-10032(최대 약 1,000 kg/pair)까지 5개 시리즈로 대응합니다.
- C45E+C 강철 재질: 냉간 인발 탄소강(EN 10277) 기반의 정밀 밀링 레이스웨이 구조입니다.
- 정밀 볼 베어링 슬라이딩: 크롬 처리 볼 베어링(C85, G100 / DIN 5401)으로 부드럽고 안정적인 이동 성능을 제공합니다.
- 넓은 길이 범위: 시리즈에 따라 설치 길이 L 200~2000 mm 범위를 50 mm 간격으로 선택할 수 있습니다.
- 표면 보호 처리: 전해 알칼리 아연 코팅 10~12 μm가 적용되어 산업 환경에서의 표면 보호를 고려했습니다.
- 옵션 구성 가능: 경화 레이스웨이, V 형상 레이스웨이, 스테인리스 부품 등을 검토할 수 있습니다.
- 홀 패턴 선택: A / B / C 세 가지 홀 패턴으로 다양한 체결 조건에 대응합니다.
적용 분야
- 산업용 트레이: 양방향으로 확장해야 하는 작업 트레이 및 수납 설비
- 검사 및 테스트 장비: 양측 작업 위치에서 접근이 필요한 검사 지그 및 측정 모듈
- 차량 탑재 장비: 특장차, 정비 차량, 소방 차량, 군용 차량 등의 확장식 장비 프레임
- 배터리 및 전장 모듈: 양측 유지보수가 필요한 배터리 박스, 제어반, 전원 장치
- 고하중 설비: 1톤급 중량물을 안정적으로 인출·지지해야 하는 산업 설비
- 클린룸 장비: 무윤활 출고 후 멸균·특수 그리스 적용이 가능한 청정 환경 설비
시리즈별 개요
| 시리즈 | 단위 중량 | 최대 하중 (kg/pair) | 설치 길이 L 범위 | 특성 |
|---|---|---|---|---|
| TSRT-4518 | 3.8 kg/m | 220 | 200 ~ 1000 mm | 경하중·소형 |
| TSRT-7024 | 9.7 kg/m | 435 | 300 ~ 2000 mm | 중하중·장행정 |
| TSRT-8025 | 10.5 kg/m | 435 | 300 ~ 2000 mm | 중하중·장행정 |
| TSRT-9028 | 16.2 kg/m | 690 | 300 ~ 2000 mm | 고하중 |
| TSRT-10032 | 17.2 kg/m | 1000 | 300 ~ 2000 mm | 최고하중 |
※ 모든 시리즈는 설치 길이 L과 확장 길이 D가 동일한 완전 확장 구조이며, 하중 값은 길이에 따라 변동합니다.
TSRT-4518 규격 (3.8 kg/m, D = L)
| 품번 | 설치 길이 L | 확장 길이 D | 하중 (kg/pair) |
|---|---|---|---|
| TSRT4518.0200 | 200 | 200 | 170 |
| TSRT4518.0250 | 250 | 250 | 180 |
| TSRT4518.0300 | 300 | 300 | 200 |
| TSRT4518.0350 | 350 | 350 | 210 |
| TSRT4518.0400 | 400 | 400 | 220 |
| TSRT4518.0450 | 450 | 450 | 210 |
| TSRT4518.0500 | 500 | 500 | 200 |
| TSRT4518.0550 | 550 | 550 | 185 |
| TSRT4518.0600 | 600 | 600 | 170 |
| TSRT4518.0650 | 650 | 650 | 150 |
| TSRT4518.0700 | 700 | 700 | 130 |
| TSRT4518.0750 | 750 | 750 | 110 |
| TSRT4518.0800 | 800 | 800 | 95 |
| TSRT4518.0850 | 850 | 850 | 85 |
| TSRT4518.0900 | 900 | 900 | 65 |
| TSRT4518.0950 | 950 | 950 | 60 |
| TSRT4518.1000 | 1000 | 1000 | 54 |
TSRT-7024 규격 (9.7 kg/m, D = L)
| 품번 | 설치 길이 L | 확장 길이 D | 하중 (kg/pair) |
|---|---|---|---|
| TSRT7024.0300 | 300 | 300 | 390 |
| TSRT7024.0350 | 350 | 350 | 395 |
| TSRT7024.0400 | 400 | 400 | 400 |
| TSRT7024.0450 | 450 | 450 | 405 |
| TSRT7024.0500 | 500 | 500 | 415 |
| TSRT7024.0550 | 550 | 550 | 420 |
| TSRT7024.0600 | 600 | 600 | 430 |
| TSRT7024.0650 | 650 | 650 | 435 |
| TSRT7024.0700 | 700 | 700 | 430 |
| TSRT7024.0750 | 750 | 750 | 425 |
| TSRT7024.0800 | 800 | 800 | 420 |
| TSRT7024.0850 | 850 | 850 | 410 |
| TSRT7024.0900 | 900 | 900 | 400 |
| TSRT7024.0950 | 950 | 950 | 395 |
| TSRT7024.1000 | 1000 | 1000 | 380 |
| TSRT7024.1050 | 1050 | 1050 | 365 |
| TSRT7024.1100 | 1100 | 1100 | 350 |
| TSRT7024.1150 | 1150 | 1150 | 340 |
| TSRT7024.1200 | 1200 | 1200 | 325 |
| TSRT7024.1250 | 1250 | 1250 | 310 |
| TSRT7024.1300 | 1300 | 1300 | 290 |
| TSRT7024.1350 | 1350 | 1350 | 280 |
| TSRT7024.1400 | 1400 | 1400 | 270 |
| TSRT7024.1450 | 1450 | 1450 | 260 |
| TSRT7024.1500 | 1500 | 1500 | 245 |
| TSRT7024.1550 | 1550 | 1550 | 230 |
| TSRT7024.1600 | 1600 | 1600 | 215 |
| TSRT7024.1650 | 1650 | 1650 | 200 |
| TSRT7024.1700 | 1700 | 1700 | 185 |
| TSRT7024.1750 | 1750 | 1750 | 165 |
| TSRT7024.1800 | 1800 | 1800 | 145 |
| TSRT7024.1850 | 1850 | 1850 | 125 |
| TSRT7024.1900 | 1900 | 1900 | 105 |
| TSRT7024.1950 | 1950 | 1950 | 85 |
| TSRT7024.2000 | 2000 | 2000 | 65 |
TSRT-8025 규격 (10.5 kg/m, D = L)
| 품번 | 설치 길이 L | 확장 길이 D | 하중 (kg/pair) |
|---|---|---|---|
| TSRT8025.0300 | 300 | 300 | 390 |
| TSRT8025.0350 | 350 | 350 | 400 |
| TSRT8025.0400 | 400 | 400 | 405 |
| TSRT8025.0450 | 450 | 450 | 410 |
| TSRT8025.0500 | 500 | 500 | 415 |
| TSRT8025.0550 | 550 | 550 | 420 |
| TSRT8025.0600 | 600 | 600 | 425 |
| TSRT8025.0650 | 650 | 650 | 435 |
| TSRT8025.0700 | 700 | 700 | 430 |
| TSRT8025.0750 | 750 | 750 | 425 |
| TSRT8025.0800 | 800 | 800 | 420 |
| TSRT8025.0850 | 850 | 850 | 410 |
| TSRT8025.0900 | 900 | 900 | 400 |
| TSRT8025.0950 | 950 | 950 | 390 |
| TSRT8025.1000 | 1000 | 1000 | 390 |
| TSRT8025.1050 | 1050 | 1050 | 370 |
| TSRT8025.1100 | 1100 | 1100 | 360 |
| TSRT8025.1150 | 1150 | 1150 | 345 |
| TSRT8025.1200 | 1200 | 1200 | 330 |
| TSRT8025.1250 | 1250 | 1250 | 315 |
| TSRT8025.1300 | 1300 | 1300 | 300 |
| TSRT8025.1350 | 1350 | 1350 | 280 |
| TSRT8025.1400 | 1400 | 1400 | 260 |
| TSRT8025.1450 | 1450 | 1450 | 250 |
| TSRT8025.1500 | 1500 | 1500 | 240 |
| TSRT8025.1550 | 1550 | 1550 | 230 |
| TSRT8025.1600 | 1600 | 1600 | 220 |
| TSRT8025.1650 | 1650 | 1650 | 210 |
| TSRT8025.1700 | 1700 | 1700 | 200 |
| TSRT8025.1750 | 1750 | 1750 | 190 |
| TSRT8025.1800 | 1800 | 1800 | 180 |
| TSRT8025.1850 | 1850 | 1850 | 170 |
| TSRT8025.1900 | 1900 | 1900 | 160 |
| TSRT8025.1950 | 1950 | 1950 | 150 |
| TSRT8025.2000 | 2000 | 2000 | 140 |
TSRT-9028 규격 (16.2 kg/m, D = L)
| 품번 | 설치 길이 L | 확장 길이 D | 하중 (kg/pair) |
|---|---|---|---|
| TSRT9028.0300 | 300 | 300 | 620 |
| TSRT9028.0350 | 350 | 350 | 630 |
| TSRT9028.0400 | 400 | 400 | 640 |
| TSRT9028.0450 | 450 | 450 | 650 |
| TSRT9028.0500 | 500 | 500 | 660 |
| TSRT9028.0550 | 550 | 550 | 670 |
| TSRT9028.0600 | 600 | 600 | 680 |
| TSRT9028.0650 | 650 | 650 | 690 |
| TSRT9028.0700 | 700 | 700 | 680 |
| TSRT9028.0750 | 750 | 750 | 670 |
| TSRT9028.0800 | 800 | 800 | 660 |
| TSRT9028.0850 | 850 | 850 | 650 |
| TSRT9028.0900 | 900 | 900 | 640 |
| TSRT9028.0950 | 950 | 950 | 630 |
| TSRT9028.1000 | 1000 | 1000 | 615 |
| TSRT9028.1050 | 1050 | 1050 | 590 |
| TSRT9028.1100 | 1100 | 1100 | 565 |
| TSRT9028.1150 | 1150 | 1150 | 540 |
| TSRT9028.1200 | 1200 | 1200 | 520 |
| TSRT9028.1250 | 1250 | 1250 | 490 |
| TSRT9028.1300 | 1300 | 1300 | 475 |
| TSRT9028.1350 | 1350 | 1350 | 455 |
| TSRT9028.1400 | 1400 | 1400 | 430 |
| TSRT9028.1450 | 1450 | 1450 | 410 |
| TSRT9028.1500 | 1500 | 1500 | 380 |
| TSRT9028.1550 | 1550 | 1550 | 350 |
| TSRT9028.1600 | 1600 | 1600 | 320 |
| TSRT9028.1650 | 1650 | 1650 | 290 |
| TSRT9028.1700 | 1700 | 1700 | 270 |
| TSRT9028.1750 | 1750 | 1750 | 250 |
| TSRT9028.1800 | 1800 | 1800 | 230 |
| TSRT9028.1850 | 1850 | 1850 | 210 |
| TSRT9028.1900 | 1900 | 1900 | 200 |
| TSRT9028.1950 | 1950 | 1950 | 195 |
| TSRT9028.2000 | 2000 | 2000 | 190 |
TSRT-10032 규격 (17.2 kg/m, D = L, 최고하중)
| 품번 | 설치 길이 L | 확장 길이 D | 하중 (kg/pair) |
|---|---|---|---|
| TSRT10032.0300 | 300 | 300 | 820 |
| TSRT10032.0350 | 350 | 350 | 860 |
| TSRT10032.0400 | 400 | 400 | 900 |
| TSRT10032.0450 | 450 | 450 | 940 |
| TSRT10032.0500 | 500 | 500 | 960 |
| TSRT10032.0550 | 550 | 550 | 980 |
| TSRT10032.0600 | 600 | 600 | 1000 |
| TSRT10032.0650 | 650 | 650 | 980 |
| TSRT10032.0700 | 700 | 700 | 950 |
| TSRT10032.0750 | 750 | 750 | 920 |
| TSRT10032.0800 | 800 | 800 | 890 |
| TSRT10032.0850 | 850 | 850 | 860 |
| TSRT10032.0900 | 900 | 900 | 830 |
| TSRT10032.0950 | 950 | 950 | 820 |
| TSRT10032.1000 | 1000 | 1000 | 800 |
| TSRT10032.1050 | 1050 | 1050 | 780 |
| TSRT10032.1100 | 1100 | 1100 | 760 |
| TSRT10032.1150 | 1150 | 1150 | 740 |
| TSRT10032.1200 | 1200 | 1200 | 720 |
| TSRT10032.1250 | 1250 | 1250 | 700 |
| TSRT10032.1300 | 1300 | 1300 | 680 |
| TSRT10032.1350 | 1350 | 1350 | 660 |
| TSRT10032.1400 | 1400 | 1400 | 640 |
| TSRT10032.1450 | 1450 | 1450 | 620 |
| TSRT10032.1500 | 1500 | 1500 | 600 |
| TSRT10032.1550 | 1550 | 1550 | 580 |
| TSRT10032.1600 | 1600 | 1600 | 560 |
| TSRT10032.1650 | 1650 | 1650 | 540 |
| TSRT10032.1700 | 1700 | 1700 | 520 |
| TSRT10032.1750 | 1750 | 1750 | 500 |
| TSRT10032.1800 | 1800 | 1800 | 480 |
| TSRT10032.1850 | 1850 | 1850 | 460 |
| TSRT10032.1900 | 1900 | 1900 | 440 |
| TSRT10032.1950 | 1950 | 1950 | 420 |
| TSRT10032.2000 | 2000 | 2000 | 400 |
※ 위 하중 값은 완전 확장 상태의 1쌍(pair) 기준이며,
수직(직축) 설치, 1,000 mm 간격의 균등 하중 분포 조건을 기준으로 합니다.
실제 선정 시 필요한 설치 길이에 해당하는 품번을 확인해야 합니다.
설치 방향별 하중 기준
| 설치 방향 | 적용 하중 기준 | 검토 사항 |
|---|---|---|
| 수직(직축) 설치 | 카탈로그 정격 하중 기준 적용 | 완전히 확장된 한 쌍의 슬라이드를 수직 장착하고, 1,000 mm 간격의 내부 빔에 하중을 균등하게 분포시켜야 합니다. |
| 수평 / 평면(간접축) 설치 | 정격 하중 대비 약 60~80% 감소 | 간접축(평면) 장착 시 처짐이 증가하므로 바닥·하부 장착 시 강한 L 브라켓 적용과 별도 하중 검토(필요 시 FEA 해석)가 권장됩니다. |
| 편하중 / 충격하중 | 추가 안전율 적용 필요 | 양방향 작동 시 무게 중심 변화, 진동, 충격, 프레임 처짐을 함께 고려해야 합니다. |
※ 최대 부하 또는 그에 근접한 상태에서 슬라이드 처짐은 닫힘 길이의 최대 2% 수준으로 산정됩니다.
재질 및 표면 처리
- 빔 재질: Cold Drawn Carbon Steel C45E+C, EN 10277 규격 기반의 정밀 밀링 레이스웨이 구조입니다.
- 볼 케이지: 아연 도금 강판을 사용한 레이저 컷 프로파일 구조입니다.
- 볼 베어링: C85, G100, DIN 5401 기준의 크롬 처리 볼 베어링이 적용됩니다.
- 엔드 볼트: ASTM A307 기준의 부품이 적용됩니다.
- 표면 보호: 전해 알칼리 아연 코팅 10~12 μm가 적용됩니다.
- 내식성 기준: DIN EN ISO 9227 중성 염수 분무 시험에서 백청은 250시간 이내, 적청은 1,100시간 이내 미발생으로 기재되어 있습니다.
- 사용 온도: 적절한 윤활제를 적용하고 열팽창을 허용하는 설치 조건에서 -20°C부터 +250°C까지 검토 가능합니다.
- 윤활: 일반 용도에는 리튬 기반 EP3 그리스가 권장되며, 고온·저온용 그리스는 별도 요청이 가능합니다.
- 클린룸 대응: 무윤활 상태로 출고하여 고객이 멸균 후 전용 그리스를 적용할 수 있습니다.
수명 및 작동 사이클
- 표준품 수명: 비경화 Professional Range 강철 슬라이드는 정격 하중의 75% 조건에서 약 100,000 사이클을 기준으로 합니다. (올바른 설치, 적정 작동 속도, 적정 환경, 권장 정비 주기 준수 시)
- 경화 옵션 수명: 레이스웨이를 58~62 HRC로 경화하고 크롬 처리 볼 베어링을 적용하면 마모가 크게 줄어 500,000 사이클 이상도 기대할 수 있습니다.
- 작동 속도: 경화 옵션 적용 시 권장 작동 속도는 최대 약 0.6 m/s입니다.
- 경화 효과: 700 mm 미만 길이에서는 하중 향상 폭이 작으며, 장수명·저마찰·저작동력 측면에서 이점이 큽니다.
- OEM 권장사항: 설계 확정 전, 실제 생산 환경 내 현장 테스트(in situ)를 권장합니다.
선택 가능한 옵션
| 옵션 코드 | 옵션 내용 |
|---|---|
| H | 경화 레이스웨이 / Hardened Raceways |
| V | V 형상 채널 레이스웨이 / V-shaped Channel Raceways |
| SB | 스테인리스 스틸 볼 베어링 |
| SC | 스테인리스 스틸 볼 케이지 |
| SA | 스테인리스 스틸 스토핑 핀 및 볼트 |
※ V 옵션은 TSRT-4518을 제외한 시리즈에서 선택 가능하며, 시리즈별 적용 옵션은 문의 시 확인 바랍니다.
선정 포인트
- 하중 등급: 적재물·트레이·브라켓·배선·부가 장비 무게를 합산해 적합한 시리즈(4518 ~ 10032)를 선택합니다.
- 설치 길이와 확장 거리: TSRT는 D = L 구조이므로 필요한 인출 거리에 맞춰 길이를 선정합니다.
- 설치 방향: 수평(간접축) 설치 시 허용 하중이 60~80% 감소하므로 반드시 별도 검토가 필요합니다.
- 프레임 강성: 확장 상태에서 처짐과 비틀림이 발생하지 않도록 고정 프레임의 강성을 확보해야 합니다.
- 체결 방식: 가능한 모든 고정 홀을 사용하고 체결면의 평탄도와 강성을 확보하는 것이 중요합니다.
- 고사이클 환경: 반복 동작이 빈번한 경우 경화 레이스웨이(H) 옵션을 검토합니다.
- 사용 환경: 온도, 습기, 분진, 부식 가능성, 클린룸 여부, 윤활 및 정비 주기를 함께 검토해야 합니다.
문의 시 확인 정보
TSRT 선정 문의 시 아래 정보를 함께 전달해 주시면 더 정확한 모델 검토가 가능합니다.
- 필요 설치 길이 L: 장비 내부에 설치 가능한 레일 길이
- 필요 확장 거리 D: 양방향 각각에서 필요한 이동 거리
- 총 하중: 적재물, 트레이, 브라켓, 배선 및 부가 장비를 포함한 전체 무게
- 설치 방향: 수직(직축), 수평(간접축), 측면 설치 여부
- 양방향 사용 조건: 양측 확장 빈도와 작업 위치
- 무게 중심: 확장 상태에서의 중심 위치와 편하중 가능성
- 사용 환경: 실내·실외, 온도, 분진, 습기, 진동, 충격, 클린룸 여부
- 도면 또는 사진: 설치 공간 도면, 장비 사진 또는 간단한 스케치








