SFI / SFNI 전조 볼스크류 내부 순환 플랜지 너트
SFI 및 SFNI는 TBI MOTION Rolled Ball Screw Series의 I/NI 타입 내부 순환 플랜지형 볼스크류 너트입니다.
내부 순환 구조를 사용해 외부 돌출을 줄이고, 비교적 컴팩트한 장착 공간에서 안정적인 직선 이송을 구성할 수 있습니다.
SFI는 Ø16~Ø32의 4 mm 리드 제품군을 중심으로 구성되어 있으며, SFNI는 Ø16~Ø80까지 다양한 리드와 하중 등급을 제공합니다.
장착 공간이 제한된 자동화 장비, 이송 테이블, 산업용 액추에이터에서 컴팩트한 볼스크류 플랜지 너트가 필요할 때 검토하기 좋은 시리즈입니다.
주요 특징
- 내부 순환 타입: 볼 순환 구조가 컴팩트해 장착 공간을 줄이기 좋습니다.
- I/NI 타입 플랜지 구조: 플랜지 체결 방식으로 조립성과 고정성이 좋습니다.
- 강화 방진형 계열: 카탈로그상 Strong dust-proof type 계열로 분류됩니다.
- SFI 표준 리드: SFI01604, SFI02004, SFI02504, SFI03204 등 4 mm 리드 모델을 제공합니다.
- SFNI 확장 규격: Ø16~Ø80 영역에서 더 높은 하중의 NI 타입 모델을 선택할 수 있습니다.
- 중간 하중 이송축 적합: 자동화 장비, 반송축, 위치결정축에 적용하기 쉽습니다.
적용 분야
- 컴팩트 이송 장치: 장착 공간이 제한된 직선 이송축
- 자동화 설비: 반송, 이송, 조립, 검사 장비의 포지셔닝 축
- 전동 액추에이터: 서보/스텝 모터와 조합하는 소형·중형 액추에이터
- 산업용 테이블: 리드가 크지 않고 안정적인 반복 이송이 필요한 테이블
- 장비 개조 및 보수: 기존 내부 순환 플랜지 너트 대체 검토
제품 분류
| 제품군 | 전조 볼스크류 / Rolled Ball Screw |
|---|---|
| 모델 | SFI / SFNI |
| 카탈로그 표기 | SFNI/SFI Series Specifications |
| 너트 형식 | I/NI 타입 플랜지형 |
| 순환 방식 | 내부 순환형 |
| 특징 | 컴팩트 구조, 강화 방진형, 플랜지 체결 |
| 주요 규격 범위 | SFI: Ø16-Ø32, 리드 4 mm / SFNI: Ø16-Ø80, 리드 5-10 mm |
| 하중 범위 | SFI 기준 Ca 973-1296 kgf / SFNI 기준 Ca 1103-7346 kgf |
상세 규격
| Model No. | d | I | Da | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | Ca (kgf) | C0a (kgf) | K (kgf/μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFNI01605-4☆ | 16 | 5 | 3.175 | 30 | 49 | 10 | 45 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 1×4 | 1380 | 3052 | 33 |
| SFNI01610-3 | 16 | 10 | 3.175 | 34 | 58 | 10 | 57 | 45 | 34 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 1×3 | 1103 | 2401 | 27 |
| SFNI02005-4☆ | 20 | 5 | 3.175 | 34 | 57 | 11 | 51 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 1×4 | 1551 | 3875 | 39 |
| SFNI02505-4☆ | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 51 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 1×4 | 1724 | 4904 | 45 |
| SFNI02510-4 | 25 | 10 | 4.762 | 46 | 72 | 12 | 80 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 1×4 | 2954 | 7295 | 51 |
| SFNI03205-4☆ | 32 | 5 | 3.175 | 46 | 72 | 12 | 52 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8 | 1×4 | 1922 | 6343 | 52 |
| SFNI03210-4☆ | 32 | 10 | 6.35 | 54 | 88 | 15 | 85 | 70 | 62 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 1×4 | 4805 | 12208 | 62 |
| SFNI04005-4☆ | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 90 | 15 | 55 | 72 | 64 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 1×4 | 2110 | 7988 | 59 |
| SFNI04010-4☆ | 40 | 10 | 6.35 | 62 | 104 | 18 | 88 | 82 | 70 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 1×4 | 5399 | 15500 | 72 |
| SFNI05010-4☆● | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 114 | 18 | 88 | 92 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 1×4 | 6004 | 19614 | 83 |
| SFNI06310-4● | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 131 | 22 | 93 | 107 | 95 | 14 | 20 | 13 | M8 | 1×4 | 6719 | 25358 | 95 |
| SFNI08010-4● | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 150 | 22 | 93 | 127 | 115 | 14 | 20 | 13 | M8 | 1×4 | 7346 | 31953 | 109 |
| SFI01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 49 | 10 | 45 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 1×4 | 973 | 2406 | 32 |
| SFI02004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 34 | 57 | 11 | 46 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 1×4 | 1066 | 2987 | 37 |
| SFI02504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 63 | 11 | 46 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 1×4 | 1180 | 3795 | 43 |
| SFI03204-4 | 32 | 4 | 2.381 | 46 | 72 | 12 | 47 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 1×4 | 1296 | 4838 | 49 |
※ ☆ 표시는 좌나사 가능 모델, ● 표시는 카탈로그상 TBI MOTION 문의 필요 모델입니다. 규격 값은 전조 볼스크류 SFNI/SFI Series 표 기준입니다.
전조 볼스크류 선정 포인트
- 장착 공간 확인: 내부 순환형이라도 플랜지 외경 A, 너트 외경 D, 너트 길이 L을 확인해야 합니다.
- SFI와 SFNI 구분: SFI는 4 mm 리드 중심, SFNI는 더 넓은 축경과 하중 범위를 제공합니다.
- 정밀도와 백래시: 전조 볼스크류 특성상 요구 정밀도와 예압 조건을 함께 검토해야 합니다.
- 축 지지 방식: 축 길이가 길어질수록 지지 방식과 위험속도 검토가 중요합니다.
- 방진·윤활: 내부 순환부 보호를 위해 사용 환경에 맞는 커버와 윤활 계획이 필요합니다.
SFI 적용이 적합한 경우
- 장착 공간이 제한되어 컴팩트한 너트가 필요한 경우
- 작은 리드 또는 중간 하중의 반복 이송축을 구성하는 경우
- 플랜지 체결 방식으로 안정적으로 고정해야 하는 경우
- SFI 4 mm 리드 표준 모델을 검토하는 경우
- SFNI 고하중 확장 규격까지 함께 비교해야 하는 경우
제품군 비교
| 모델 | 형식 | 순환 방식 | 추천 용도 |
|---|---|---|---|
| SFA | DIN 69051 Form B 플랜지형 | 엔드캡 순환 | 고속 이송, 방진 성능, 표준 플랜지 장착 구조 |
| SFI / SFNI | I/NI 타입 플랜지형 | 내부 순환 | 컴팩트한 장착, 작은 리드/중간 하중, 플랜지 체결 구조 |
| SFY | Y 타입 플랜지형 | 엔드캡 순환 | 대리드 및 트윈 리드, 고속 포지셔닝, 높은 DM-N 조건 |
문의 시 확인 정보
볼스크류 선정 문의 시 아래 정보를 함께 전달해 주시면 더 정확한 모델 검토가 가능합니다.
- 축경과 리드: 예: Ø20 리드 20 mm, Ø25 리드 10 mm 등
- 필요 스트로크와 전체 축 길이: 실제 이송거리, 여유 길이, 축단 가공 조건
- 하중 조건: 수평/수직 이송, 가반하중, 외력, 충격 및 진동 여부
- 이송 속도와 회전수: 최대 속도, 가감속 조건, 사용 빈도
- 정밀도 요구: 위치결정 정확도, 반복정밀도, 백래시 허용 범위
- 예압 조건: 표준 P0 또는 P1 예압 필요 여부
- 설치 공간: 플랜지 외경, 너트 길이, 주변 부품 간섭 여부
- 사용 환경: 분진, 절삭유, 윤활 방식, 온도, 방진 커버 적용 여부
- 도면 또는 사진: 장비 도면, 기존 볼스크류 사양, 설치 공간 사진





