BALL SCREW SERIES
SFA 볼스크류 플랜지 너트 규격표
DIN 69051 FORM B 표준 플랜지 · 엔드캡 순환 구조
축경 Ø12 ~ Ø50 / 리드 5 ~ 50mm / 전 형번 31종 수록

볼스크류(Ball Screw)는 나사축과 너트 사이에 강구를 순환시켜 회전운동을 직선운동으로 변환하는 이송요소입니다. 미끄럼 나사 대비 마찰계수가 현저히 낮아 고효율·고속 이송·저발열이 가능하며, 예압 설정을 통해 백래시를 제거하고 축방향 강성을 확보할 수 있습니다.
SFA는 TBI MOTION의 DIN 69051 FORM B 플랜지형 싱글 너트로, 엔드캡 순환 구조와 특수 실링을 적용해 고속 이송과 방진 성능이 동시에 요구되는 자동화 설비에 적합합니다. 동일 형번으로 연삭(G) / 전조(F) 사양을 선택할 수 있으며, 너트 외형 치수는 동일합니다.
축경 범위
Ø12 ~ Ø50
리드 범위
5 ~ 50 mm
기본 동정격하중 Ca
534 ~ 5,749 kgf
기본 정정격하중 C0a
1,137 ~ 18,485 kgf
SFA 시리즈 주요 특징
① 우수한 방진 성능
너트 양단에 특수 실링을 적용해 분진과 이물질 유입을 차단합니다. 그리스 누출도 함께 억제되어 윤활 주기가 길어집니다.
② 엔드캡 순환 구조
볼의 순환 경로가 매끄러워 고속 회전에서도 소음과 진동이 낮습니다. 리턴 튜브 돌출이 없어 너트 외경이 작습니다.
③ DIN 69051 FORM B 플랜지
국제 표준 플랜지 형상으로 타사 동급 제품과의 호환 설계가 용이하며, 하우징 재가공 없이 교체할 수 있습니다.
④ 롱리드 라인업 보유
1630(리드 30), 3232(리드 32), 4040(리드 40), 5050(리드 50) 등 고속 이송용 롱리드 형번을 표준으로 제공합니다.
⑤ 볼 순환 열수 선택
동일 축경·리드에서도 1.8회전 / 2.8회전 / 3.8회전 사양을 선택해 정격하중과 너트 전장을 조정할 수 있습니다.
⑥ 급유구(Q) 표준 적용
Ø16 이상 전 형번에 M6 또는 M8 오일 홀이 가공되어 있어 그리스 니플 장착과 급유 배관이 용이합니다.
호칭 형식 (품번 체계)

| 기호 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| SFA | 너트 형식 | DIN 69051 FORM B 플랜지형 싱글 너트 |
| R | 나사 방향 | R : 우나사 / L : 좌나사 |
| 016 | 공칭 축경 | 나사축 외경 (mm) — 012 / 016 / 020 / 025 / 032 / 040 / 050 |
| 05 | 리드 | 1회전당 이송량 (mm) — 05 / 10 / 16 / 20 / 25 / 30 / 32 / 40 / 50 |
| 3.8 | 볼 순환 사양 | 유효 회전수 × 순환 열수 (1.8×1 / 2.8×1 / 3.8×1) |
| S | 너트 개수 | S : 싱글 너트 / D : 더블 너트 |
| G | 가공 방식 | G : 연삭(Ground) / F : 전조(Rolled) |
| C5 | 리드 정도 등급 | 연삭 C0~C5 / 전조 C7 · C10 |
| 500 | 나사축 전장 | 나사축 전체 길이 (mm) |
| P0 | 예압 등급 | P0 : 무예압(클리어런스) / P1 · P2 : 경예압 이상 |
SFA 시리즈 전체 규격표
아래 표는 TBI MOTION 카탈로그 「SFA (DIN 69051 FORM B) Series Specifications」 페이지의 전 형번 치수 및 하중 데이터입니다. (단위 : mm / 하중 : kgf)

| 형번 Model No. |
축경 Ød |
리드 I |
볼경 Da |
너트경 ØD |
플랜지경 ØA |
플랜지 두께 B |
E | 너트 전장 L |
P.C.D. ØW |
2면폭 H |
볼트홀 X |
급유구 Q |
순환 n |
Ca (kgf) |
C0a (kgf) |
강성 K (kgf/μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFA1205-2.8 | 12 | 5 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 5 | 30 | 32 | 30 | 4.5 | — | 2.8×1 | 661 | 1,316 | 19 |
| SFA1210-2.8 | 12 | 10 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 5 | 42 | 32 | 30 | 4.5 | — | 2.8×1 | 642 | 1,287 | 19 |
| SFA1605-3.8 | 16 | 5 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 5 | 31 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 3.8×1 | 1,112 | 2,507 | 30 |
| SFA1610-2.8 | 16 | 10 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 5 | 42 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 2.8×1 | 839 | 1,821 | 23 |
| SFA1616-1.8 | 16 | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 5 | 43 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1.8×1 | 552 | 1,137 | 14 |
| SFA1616-2.8 | 16 | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 5 | 59 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 2.8×1 | 808 | 1,769 | 22 |
| SFA1620-1.8 | 16 | 20 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 5 | 50 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1.8×1 | 554 | 1,170 | 14 |
| SFA1630-1.8 | 16 | 30 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 5 | 70 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1.8×1 | 534 | 1,195 | 14 |
| SFA2005-3.8 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 7 | 33 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 3.8×1 | 1,484 | 3,681 | 37 |
| SFA2010-3.8 | 20 | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 7 | 52 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 3.8×1 | 1,516 | 3,833 | 40 |
| SFA2020-1.8 | 20 | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 7 | 52 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1.8×1 | 764 | 1,758 | 19 |
| SFA2020-2.8 | 20 | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 7 | 72 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 2.8×1 | 1,118 | 2,734 | 29 |
| SFA2505-3.8 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 7 | 33 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 3.8×1 | 1,650 | 4,658 | 43 |
| SFA2510-3.8 | 25 | 10 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 7 | 52 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 3.8×1 | 1,638 | 4,633 | 45 |
| SFA2525-1.8 | 25 | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 7 | 60 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1.8×1 | 843 | 2,199 | 22 |
| SFA2525-2.8 | 25 | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 7 | 85 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 2.8×1 | 1,232 | 3,421 | 34 |
| SFA3205-3.8 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 9 | 35 | 65 | 62 | 9 | M6 | 3.8×1 | 1,839 | 6,026 | 51 |
| SFA3210-3.8 | 32 | 10 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 9 | 53 | 65 | 62 | 9 | M6 | 3.8×1 | 2,460 | 7,255 | 55 |
| SFA3220-2.8 | 32 | 20 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 9 | 72 | 65 | 62 | 9 | M6 | 2.8×1 | 1,907 | 5,482 | 43 |
| SFA3232-1.8 | 32 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 9 | 78 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1.8×1 | 1,257 | 3,426 | 27 |
| SFA3232-2.8 | 32 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 9 | 110 | 65 | 62 | 9 | M6 | 2.8×1 | 1,838 | 5,329 | 42 |
| SFA4005-3.8 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 9 | 39 | 78 | 70 | 9 | M8 | 3.8×1 | 2,018 | 7,589 | 60 |
| SFA4010-3.8 | 40 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 9 | 57 | 78 | 70 | 9 | M8 | 3.8×1 | 5,035 | 13,943 | 67 |
| SFA4020-2.8 | 40 | 20 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 9 | 78 | 78 | 70 | 9 | M8 | 2.8×1 | 3,959 | 10,715 | 54 |
| SFA4040-1.8 | 40 | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 9 | 96 | 78 | 70 | 9 | M8 | 1.8×1 | 2,585 | 6,648 | 34 |
| SFA4040-2.8 | 40 | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 9 | 136 | 78 | 70 | 9 | M8 | 2.8×1 | 3,780 | 10,341 | 52 |
| SFA5005-3.8 | 50 | 5 | 3.175 | 75 | 110 | 15 | 10.5 | 42 | 93 | 85 | 11 | M8 | 3.8×1 | 2,207 | 9,542 | 68 |
| SFA5010-3.8 | 48 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 10.5 | 57 | 93 | 85 | 11 | M8 | 3.8×1 | 5,638 | 17,852 | 79 |
| SFA5020-3.8 | 48 | 20 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 10.5 | 98 | 93 | 85 | 11 | M8 | 3.8×1 | 5,749 | 18,485 | 87 |
| SFA5050-1.8 | 48 | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 10.5 | 117 | 93 | 85 | 11 | M8 | 1.8×1 | 2,946 | 8,749 | 42 |
| SFA5050-2.8 | 48 | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 10.5 | 167 | 93 | 85 | 11 | M8 | 2.8×1 | 4,308 | 13,610 | 65 |
※ 볼트 홀 수량은 Ød32 이하 6개소(6-X), Ød40 이상 8개소(8-X)입니다.
※ Ød12 형번은 급유구(Q)가 없습니다.
※ 형번 뒤 숫자(1.8 / 2.8 / 3.8)는 볼의 유효 회전수이며, ×1은 단일 순환 열수를 의미합니다.
※ 강성 K는 예압 사양 기준 이론값이며, 무예압(P0) 사양은 이보다 낮습니다.
치수 기호 설명
| 기호 | 명칭 | 설명 |
|---|---|---|
| Ød | 공칭 축경 | 나사축의 공칭 외경 |
| I | 리드 | 나사축 1회전당 너트의 이동 거리 |
| Da | 볼 직경 | 순환하는 강구(SUJ2)의 직경 |
| ØD | 너트 외경 | 플랜지를 제외한 너트 몸통 외경 |
| ØA | 플랜지 외경 | 플랜지부 최대 바깥지름 |
| B | 플랜지 두께 | 플랜지 축방향 두께 |
| E | 플랜지 도피부 | 플랜지 배면 단차 치수 (도면 참조) |
| L | 너트 전장 | 실링 포함 너트 전체 길이 |
| ØW | 볼트 P.C.D. | 체결 볼트 홀의 피치원 지름 |
| H | 플랜지 2면 폭 | 플랜지 절삭면 사이의 폭 |
| X | 볼트 홀 지름 | 플랜지 체결 홀 지름 (Ø32 이하 6개소 / Ø40 이상 8개소) |
| Q | 급유구 | 오일 홀 나사 규격 (M6 / M8) |
| n | 볼 순환 사양 | 유효 회전수 × 순환 열수 |
| Ca | 기본 동정격하중 | 정격수명 10⁶ 회전에 대응하는 축방향 하중 |
| C0a | 기본 정정격하중 | 영구변형 허용 한계에 대응하는 정지 축방향 하중 |
| K | 축방향 강성 | 단위 탄성변형량당 축방향 하중 |
재질 및 기본 사양
| 구분 | 재질 / 사양 | 비고 |
|---|---|---|
| 나사축 | S55C | 전조 또는 연삭 가공 후 고주파 열처리, 전동면 경도 HRC 58 이상 |
| 너트 | SCM415H | 침탄 열처리로 전동면 강도 확보 |
| 강구 | SUJ2 | 고탄소 크롬 베어링강 |
| 실링 | TPU | 열가소성 폴리우레탄, 방진·그리스 누출 억제 |
| 급유 방식 | 오일 홀(Q) 적용 | 그리스 또는 오일 윤활 모두 대응 |
| 표준 예압 | P0 (무예압) | 백래시 제거가 필요한 경우 더블 너트 또는 예압 사양 별도 선정 |
나사축 표준 길이 (참고)
| 축경 Ød (mm) | 표준 축 길이 (mm) |
|---|---|
| 12 · 16 · 20 | 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 |
| 25 · 32 | 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 |
| 40 · 50 | 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 6000 |
※ 절단 및 단가공(엔드 저널)은 주문 제작으로 대응하며, 위험속도·좌굴하중 검토 후 최종 길이를 확정하시기 바랍니다.
기술자료 ① 정격하중과 수명
볼스크류의 수명은 볼과 나사홈 전동면에 반복 응력이 축적되어 플레이킹이 발생할 때까지의 총 회전수로 정의합니다. 부하 용량 검토에는 기본 정정격하중(C0a)을, 수명 계산에는 기본 동정격하중(Ca)을 사용합니다.
L : 정격수명(회전) / Ca : 기본 동정격하중(kgf) / Fm : 평균 축방향 하중(kgf) / fw : 하중계수
Lh : 수명시간(h) / n : 평균 회전수(min⁻¹) / V : 이송속도(m/min) / Ph : 리드(mm)
| 운전 조건 | 이송 속도 | 하중계수 fw |
|---|---|---|
| 진동·충격이 없는 저속 운전 | V ≤ 0.25 m/s | 1.0 ~ 1.2 |
| 일반 운전 | 0.25 < V ≤ 1.0 m/s | 1.2 ~ 1.5 |
| 진동·충격을 수반하는 운전 | V > 1.0 m/s | 1.5 ~ 2.0 |
기술자료 ② 좌굴하중과 위험속도
볼스크류는 정격하중 검토만으로 선정이 완료되지 않습니다. 축이 길어질수록 압축 좌굴과 공진(위험속도)이 지배 조건이 되므로, 지지 방식과 축간 거리를 함께 검토해야 합니다.
| 지지 방식 | 좌굴 계수 | 위험속도 계수 | 적용 |
|---|---|---|---|
| 고정 – 자유 | 0.25 | 3.4 | 단스트로크 · 수직 축 |
| 지지 – 지지 | 1.0 | 9.7 | 일반 이송축 |
| 고정 – 지지 | 2.0 | 15.1 | 중장거리 이송축 (권장) |
| 고정 – 고정 | 4.0 | 21.9 | 장척 · 고속 이송축 |
주의
실사용 회전수는 계산상 위험속도의 80% 이하로 제한하고, 축방향 압축하중은 좌굴하중의 1/2 이하가 되도록 여유를 확보하십시오. 또한 d·n 값(축경 × 회전수)이 카탈로그 허용치를 초과하지 않는지 반드시 확인해야 합니다.
적용 분야
| 분야 | 주요 적용처 |
|---|---|
| 이송 · 포지셔닝 | 산업용 이송 테이블, 슬라이드 유닛, XY 포지셔닝 축 |
| 자동화 설비 | 조립·반송·검사 라인, 직교좌표 로봇, 갠트리 이송부 |
| 전동 액추에이터 | 전동 실린더, 리니어 액추에이터, 보조 이송축 |
| 일반 산업기계 | 포장기, 목공기계, 사출기 주변장치, 물류 설비 |
견적 및 선정 시 필요한 정보
- 설치 자세 (수평 / 수직 / 경사)와 이송물 중량
- 축방향 최대 하중 및 평균 하중 (kgf)
- 스트로크 길이, 나사축 전장, 지지 방식
- 요구 이송속도(m/min), 가감속 시간, 최고 회전수
- 요구 위치결정 정도 및 허용 백래시
- 가공 방식(연삭 G / 전조 F)과 리드 정도 등급
- 예압 등급(P0 / P1 / P2)과 너트 개수(싱글 / 더블)
- 나사축 단가공 도면 또는 서포트 유닛 형번
- 사용 온도, 분진 · 절삭유 등 설치 환경
자료 다운로드 및 제품 문의
SFA 볼스크류 카탈로그, 상세 도면 및 수명 검토서는 아래 버튼을 통해 확인하거나 문의하실 수 있습니다.







