서보 전동 실린더
40~265 시리즈를 사양 비교 → 설치 형식별 기술 파라미터 → 치수 L1·L2·L3 순으로 확인할 수 있도록 구성했습니다.
사양선정용 시리즈 비교
시리즈별 최대 스트로크 · 정격 추력 · 모터 · 스크류 사양을 한눈에 비교할 수 있습니다.
| 시리즈 | 최대 스트로크 (mm) | 표 내 최대 정격 추력 (kN) | 서보모터 범위 | 스크류 사양 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 400 | 0.85 | 0.1 kW | Ø8 / 리드 2·5 mm | 상세 사양 |
| 50 | 650 | 1.35 | 0.2~0.4 kW | Ø12 / 리드 5·10 mm | 상세 사양 |
| 60 | 900 | 5.4 | 0.4~0.75 kW | Ø16 / 리드 5·10 mm (옵션 16·20) | 상세 사양 |
| 75 | 1,100 | 10.2 | 0.4~1.0 kW | Ø20 / 리드 5·10 mm (옵션 20) | 상세 사양 |
| 80 | 1,500 | 25.4 | 0.75~2.0 kW | Ø25 / 리드 10 mm (옵션 5·25) | 상세 사양 |
| 95 | 1,800 | 38.2 | 1.5~3.0 kW | Ø32 / 리드 10 mm (옵션 5·25·32) | 상세 사양 |
| 110 | 2,400 | 51 | 2.9~4.4 kW | Ø40 / 리드 10 mm (옵션 20) | 상세 사양 |
| 134 | 2,800 | 61 | 2.9~7.5 kW | Ø50 / 리드 10 mm (옵션 20) | 상세 사양 |
| 136 | 3,000 | 122 | 4.4~7.5 kW | Ø50 / 리드 10 mm | 상세 사양 |
| 160 | 3,600 | 154 | 5.5~15 kW | Ø63 / 리드 20 mm | 상세 사양 |
| 170 | 3,600 | 154 | 5.5~15 kW | Ø63 / 리드 20 mm | 상세 사양 |
| 205 | 4,500 | 280 | 7.5~18.1 kW | Ø80 / 리드 20 mm | 상세 사양 |
| 220 | 4,500 | 368 | 14.5~23.6 kW | Ø80 / 리드 20 mm | 상세 사양 |
| 265 | 5,500 | 480 | 23.6 kW | Ø100 / 리드 25 mm | 상세 사양 |
직결 가이드포스트 설치


| 명칭 | 단위 | 직결 가이드포스트 설치 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서보모터 출력 | kW | 0.1 | |||||||
| 서보모터 정격 회전수 | r/min | 3000 | |||||||
| 서보모터 정격 토크 | N·m | 0.32 | |||||||
| 스크류 리드 | mm | 2 | 5 | ||||||
| 스크류 직경 | Ø | 8 | |||||||
| 스크류 정격 동하중 | kgf | 222 | |||||||
| 유성감속기 감속비 | |||||||||
| 전동 실린더 정격 추력 | kN | 0.85 | 0.34 | ||||||
| 전동 실린더 정격 속도 | mm/s | 100 | 250 | ||||||
| 전동 실린더 스트로크 (예시) | mm | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 실린더 길이 (L1) | mm | 100 | 150 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | 460 |
| 전동 실린더 길이 (L2) | mm | 163 | 213 | 273 | 323 | 373 | 423 | 473 | 523 |
| 비고 | 40 시리즈는 최대 400 mm 스트로크까지 주문 제작 가능(스트로크 0~400 조정). | ||||||||
▲ 표 내 스트로크·추력·속도 데이터는 실제 운전 조건에 따라 주문 제작할 수 있습니다.
직결 전면 플랜지 설치


| 명칭 | 단위 | 직결 전면 플랜지 설치 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서보모터 출력 | kW | 0.1 | |||||||
| 서보모터 정격 회전수 | r/min | 3000 | |||||||
| 서보모터 정격 토크 | N·m | 0.32 | |||||||
| 스크류 리드 | mm | 2 | 5 | ||||||
| 스크류 직경 | Ø | 8 | |||||||
| 스크류 정격 동하중 | kgf | 222 | |||||||
| 유성감속기 감속비 | |||||||||
| 전동 실린더 정격 추력 | kN | 0.85 | 0.34 | ||||||
| 전동 실린더 정격 속도 | mm/s | 100 | 250 | ||||||
| 전동 실린더 스트로크 (예시) | mm | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 실린더 길이 (L1) | mm | 100 | 150 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | 460 |
| 전동 실린더 길이 (L2) | mm | 163 | 213 | 273 | 323 | 373 | 423 | 473 | 523 |
| 비고 | 40 시리즈는 최대 400 mm 스트로크까지 주문 제작 가능(스트로크 0~400 조정). | ||||||||
▲ 표 내 스트로크·추력·속도 데이터는 실제 운전 조건에 따라 주문 제작할 수 있습니다.
병렬 가이드포스트 설치


| 명칭 | 단위 | 병렬 가이드포스트 설치 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서보모터 출력 | kW | 0.1 | |||||||
| 서보모터 정격 회전수 | r/min | 3000 | |||||||
| 서보모터 정격 토크 | N·m | 0.32 | |||||||
| 스크류 리드 | mm | 2 | 5 | ||||||
| 스크류 직경 | Ø | 8 | |||||||
| 스크류 정격 동하중 | kgf | 222 | |||||||
| 유성감속기 감속비 | |||||||||
| 전동 실린더 정격 추력 | kN | 0.85 | 0.34 | ||||||
| 전동 실린더 정격 속도 | mm/s | 100 | 250 | ||||||
| 전동 실린더 스트로크 (예시) | mm | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 실린더 길이 (L1) | mm | 100 | 150 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | 460 |
| 전동 실린더 길이 (L2) | mm | 146 | 196 | 256 | 306 | 356 | 406 | 456 | 506 |
| 비고 | 40 시리즈는 최대 400 mm 스트로크까지 주문 제작 가능(스트로크 0~400 조정). | ||||||||
▲ 표 내 스트로크·추력·속도 데이터는 실제 운전 조건에 따라 주문 제작할 수 있습니다.
병렬 전면 플랜지 설치


| 명칭 | 단위 | 병렬 전면 플랜지 설치 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서보모터 출력 | kW | 0.1 | |||||||
| 서보모터 정격 회전수 | r/min | 3000 | |||||||
| 서보모터 정격 토크 | N·m | 0.32 | |||||||
| 스크류 리드 | mm | 2 | 5 | ||||||
| 스크류 직경 | Ø | 8 | |||||||
| 스크류 정격 동하중 | kgf | 222 | |||||||
| 유성감속기 감속비 | |||||||||
| 전동 실린더 정격 추력 | kN | 0.85 | 0.34 | ||||||
| 전동 실린더 정격 속도 | mm/s | 100 | 250 | ||||||
| 전동 실린더 스트로크 (예시) | mm | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 실린더 길이 (L1) | mm | 100 | 150 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | 460 |
| 전동 실린더 길이 (L2) | mm | 146 | 196 | 256 | 306 | 356 | 406 | 456 | 506 |
| 비고 | 40 시리즈는 최대 400 mm 스트로크까지 주문 제작 가능(스트로크 0~400 조정). | ||||||||
▲ 표 내 스트로크·추력·속도 데이터는 실제 운전 조건에 따라 주문 제작할 수 있습니다.
직결 가이드포스트 설치


| 명칭 | 단위 | 직결 가이드포스트 설치 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서보모터 출력 | kW | 0.2 (옵션 0.4) | |||||||
| 서보모터 정격 회전수 | r/min | 3000 | |||||||
| 서보모터 정격 토크 | N·m | 0.64 | |||||||
| 스크류 리드 | mm | 5 | 10 | ||||||
| 스크류 직경 | Ø | 12 | |||||||
| 스크류 정격 동하중 | kgf | 661 | |||||||
| 유성감속기 감속비 | 3:1 | ||||||||
| 전동 실린더 정격 추력 | kN | 0.68 | 1.0 | ||||||
| 전동 실린더 정격 속도 | mm/s | 250 | 167 | ||||||
| 전동 실린더 스트로크 (예시) | mm | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 실린더 길이 (L1) | mm | 120 | 170 | 230 | 280 | 340 | 390 | 440 | 490 |
| 전동 실린더 길이 (L2) | mm | 210 | 260 | 320 | 370 | 430 | 480 | 530 | 580 |
| 비고 | 50 시리즈는 최대 650 mm 스트로크까지 주문 제작 가능(스트로크 0~650 조정). | ||||||||
▲ 표 내 스트로크·추력·속도 데이터는 실제 운전 조건에 따라 주문 제작할 수 있습니다.
직결 전면 플랜지 설치


| 명칭 | 단위 | 직결 전면 플랜지 설치 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서보모터 출력 | kW | 0.2 (옵션 0.4) | |||||||
| 서보모터 정격 회전수 | r/min | 3000 | |||||||
| 서보모터 정격 토크 | N·m | 0.64 | |||||||
| 스크류 리드 | mm | 5 | 10 | ||||||
| 스크류 직경 | Ø | 12 | |||||||
| 스크류 정격 동하중 | kgf | 661 | |||||||
| 유성감속기 감속비 | 3:1 | ||||||||
| 전동 실린더 정격 추력 | kN | 0.68 | 1.0 | ||||||
| 전동 실린더 정격 속도 | mm/s | 250 | 167 | ||||||
| 전동 실린더 스트로크 (예시) | mm | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 실린더 길이 (L1) | mm | 120 | 170 | 230 | 280 | 340 | 390 | 440 | 490 |
| 전동 실린더 길이 (L2) | mm | 202 | 252 | 312 | 362 | 422 | 472 | 522 | 572 |
| 비고 | 50 시리즈는 최대 650 mm 스트로크까지 주문 제작 가능(스트로크 0~650 조정). | ||||||||
▲ 표 내 스트로크·추력·속도 데이터는 실제 운전 조건에 따라 주문 제작할 수 있습니다.
병렬 가이드포스트 설치


| 명칭 | 단위 | 병렬 가이드포스트 설치 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서보모터 출력 | kW | 0.2 (옵션 0.4) | |||||||
| 서보모터 정격 회전수 | r/min | 3000 | |||||||
| 서보모터 정격 토크 | N·m | 0.64 | |||||||
| 스크류 리드 | mm | 5 | 10 | ||||||
| 스크류 직경 | Ø | 12 | |||||||
| 스크류 정격 동하중 | kgf | 661 | |||||||
| 동기풀리 감속비 | 1.5 | ||||||||
| 유성감속기 감속비 | 3:1 | 4:1 | |||||||
| 전동 실린더 정격 추력 | kN | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 1.35 | ||||
| 전동 실린더 정격 속도 | mm/s | 250 | 167 | 167 | 125 | ||||
| 전동 실린더 스트로크 (예시) | mm | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 실린더 길이 (L1) | mm | 120 | 170 | 230 | 280 | 340 | 390 | 440 | 490 |
| 전동 실린더 길이 (L2) | mm | 196 | 246 | 306 | 356 | 416 | 466 | 516 | 566 |
| 비고 | 50 시리즈는 최대 650 mm 스트로크까지 주문 제작 가능(스트로크 0~650 조정). | ||||||||
▲ 표 내 스트로크·추력·속도 데이터는 실제 운전 조건에 따라 주문 제작할 수 있습니다.
병렬 전면 플랜지 설치


| 명칭 | 단위 | 병렬 전면 플랜지 설치 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서보모터 출력 | kW | 0.2 (옵션 0.4) | |||||||
| 서보모터 정격 회전수 | r/min | 3000 | |||||||
| 서보모터 정격 토크 | N·m | 0.64 | |||||||
| 스크류 리드 | mm | 5 | 10 | ||||||
| 스크류 직경 | Ø | 12 | |||||||
| 스크류 정격 동하중 | kgf | 661 | |||||||
| 동기풀리 감속비 | 1.5 | ||||||||
| 유성감속기 감속비 | 3:1 | 4:1 | |||||||
| 전동 실린더 정격 추력 | kN | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 1.35 | ||||
| 전동 실린더 정격 속도 | mm/s | 250 | 167 | 167 | 125 | ||||
| 전동 실린더 스트로크 (예시) | mm | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 실린더 길이 (L1) | mm | 120 | 170 | 230 | 280 | 340 | 390 | 440 | 490 |
| 전동 실린더 길이 (L2) | mm | 188 | 238 | 298 | 348 | 408 | 458 | 508 | 558 |
| 비고 | 50 시리즈는 최대 650 mm 스트로크까지 주문 제작 가능(스트로크 0~650 조정). | ||||||||
▲ 표 내 스트로크·추력·속도 데이터는 실제 운전 조건에 따라 주문 제작할 수 있습니다.
직결 가이드포스트 설치


| 명칭 | 단위 | 직결 가이드포스트 설치 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서보모터 출력 | kW | 0.4 | 0.75 | 0.4 | 0.75 | |||||||
| 서보모터 정격 회전수 | r/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
| 서보모터 정격 토크 | N·m | 1.27 | 2.39 | 1.27 | 2.39 | |||||||
| 스크류 리드 | mm | 5 | 10 | |||||||||
| 스크류 직경 | Ø | 16 | ||||||||||
| 스크류 정격 동하중 | kgf | 1380 | 1103 | |||||||||
| 유성감속기 감속비 | 3:1 | 4:1 | 4:1 | 5:1 | 7:1 | 8:1 | 3:1 | 4:1 | ||||
| 전동 실린더 정격 추력 | kN | 1.35 | 4 | 5.4 | 2.5 | 0.67 | 2.7 | 3.4 | 4.7 | 5.4 | 3.8 | 5.1 |
| 전동 실린더 정격 속도 | mm/s | 250 | 83 | 62.5 | 250 | 500 | 125 | 100 | 71.4 | 62.5 | 166 | 125 |
| 전동 실린더 스트로크 (예시) | mm | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| 실린더 길이 (L1) | mm | 140 | 190 | 240 | 290 | 345 | 405 | 455 | 505 | 555 | 605 | 655 |
| 전동 실린더 길이 (L2) | mm | 238 | 288 | 338 | 394 | 443 | 503 | 553 | 603 | 653 | 709 | 759 |
| 비고 | 60 시리즈는 최대 900 mm 스트로크까지 주문 제작 가능(스트로크 0~900 조정). 스크류 리드 16·20 mm 사양도 별도 구성 가능. | |||||||||||
▲ 표 내 스트로크·추력·속도 데이터는 실제 운전 조건에 따라 주문 제작할 수 있습니다.
직결 전면 플랜지 설치


| 명칭 | 단위 | 직결 전면 플랜지 설치 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서보모터 출력 | kW | 0.4 | 0.75 | 0.4 | 0.75 | |||||||
| 서보모터 정격 회전수 | r/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
| 서보모터 정격 토크 | N·m | 1.27 | 2.39 | 1.27 | 2.39 | |||||||
| 스크류 리드 | mm | 5 | 10 | |||||||||
| 스크류 직경 | Ø | 16 | ||||||||||
| 스크류 정격 동하중 | kgf | 1380 | 1103 | |||||||||
| 유성감속기 감속비 | 3:1 | 4:1 | 4:1 | 5:1 | 7:1 | 8:1 | 3:1 | 4:1 | ||||
| 전동 실린더 정격 추력 | kN | 1.35 | 4 | 5.4 | 2.5 | 0.67 | 2.7 | 3.4 | 4.7 | 5.4 | 3.8 | 5.1 |
| 전동 실린더 정격 속도 | mm/s | 250 | 83 | 62.5 | 250 | 500 | 125 | 100 | 71.4 | 62.5 | 166 | 125 |
| 전동 실린더 스트로크 (예시) | mm | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| 실린더 길이 (L1) | mm | 140 | 190 | 240 | 290 | 345 | 405 | 455 | 505 | 555 | 605 | 655 |
| 전동 실린더 길이 (L2) | mm | 226 | 276 | 326 | 382 | 431 | 491 | 541 | 591 | 641 | 697 | 747 |
| 비고 | 60 시리즈는 최대 900 mm 스트로크까지 주문 제작 가능(스트로크 0~900 조정). 스크류 리드 16·20 mm 사양도 별도 구성 가능. | |||||||||||
▲ 표 내 스트로크·추력·속도 데이터는 실제 운전 조건에 따라 주문 제작할 수 있습니다.
직결 수평형 설치


| 명칭 | 단위 | 직결 수평형 설치 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서보모터 출력 | kW | 0.4 | 0.75 | 0.4 | 0.75 | |||||||
| 서보모터 정격 회전수 | r/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
| 서보모터 정격 토크 | N·m | 1.27 | 2.39 | 1.27 | 2.39 | |||||||
| 스크류 리드 | mm | 5 | 10 | |||||||||
| 스크류 직경 | Ø | 16 | ||||||||||
| 스크류 정격 동하중 | kgf | 1380 | 1103 | |||||||||
| 유성감속기 감속비 | 3:1 | 4:1 | 4:1 | 5:1 | 7:1 | 8:1 | 3:1 | 4:1 | ||||
| 전동 실린더 정격 추력 | kN | 1.35 | 4 | 5.4 | 2.5 | 0.67 | 2.7 | 3.4 | 4.7 | 5.4 | 3.8 | 5.1 |
| 전동 실린더 정격 속도 | mm/s | 250 | 83 | 62.5 | 250 | 500 | 125 | 100 | 71.4 | 62.5 | 166 | 125 |
| 전동 실린더 스트로크 (예시) | mm | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| 실린더 길이 (L1) | mm | 140 | 190 | 240 | 290 | 345 | 405 | 455 | 505 | 555 | 605 | 655 |
| 설치 홀 간격 (L3) | mm | 166 | 216 | 266 | 316 | 371 | 431 | 481 | 531 | 581 | 631 | 681 |
| 전동 실린더 길이 (L2) | mm | 234 | 284 | 334 | 390 | 439 | 499 | 549 | 599 | 649 | 705 | 755 |
| 비고 | 60 시리즈는 최대 900 mm 스트로크까지 주문 제작 가능(스트로크 0~900 조정). 스크류 리드 16·20 mm 사양도 별도 구성 가능. | |||||||||||
▲ 표 내 스트로크·추력·속도 데이터는 실제 운전 조건에 따라 주문 제작할 수 있습니다.
병렬 가이드포스트 설치


| 명칭 | 단위 | 병렬 가이드포스트 설치 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서보모터 출력 | kW | 0.4 | 0.75 | 0.4 | 0.75 | ||||||||||||
| 서보모터 정격 회전수 | r/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||
| 서보모터 정격 토크 | N·m | 1.27 | 2.39 | 1.27 | 2.39 | ||||||||||||
| 스크류 리드 | mm | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 스크류 직경 | Ø | 16 | |||||||||||||||
| 스크류 정격 동하중 | kgf | 1380 | 1103 | ||||||||||||||
| 동기풀리 감속비 | 1:1 | 1.5:1 | 2:1 | 1:1 | 1.5:1 | 2:1 | 1:1 | 1.5:1 | 2:1 | 1:1 | 1.5:1 | 2:1 | |||||
| 유성감속기 감속비 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 4:1 | |||||||||||||
| 전동 실린더 정격 추력 | kN | 1.35 | 2 | 2.7 | 4 | 5.4 | 2.5 | 3.8 | 5 | 0.67 | 1 | 1.35 | 3.4 | 1.27 | 1.9 | 2.5 | 5 |
| 전동 실린더 정격 속도 | mm/s | 250 | 166 | 125 | 83 | 62.5 | 250 | 166 | 125 | 500 | 333 | 250 | 100 | 500 | 333 | 250 | 125 |
| 전동 실린더 스트로크 (예시) | mm | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||
| 실린더 길이 (L1) | mm | 140 | 190 | 240 | 290 | 345 | 405 | 455 | 505 | ||||||||
| 전동 실린더 길이 (L2) | mm | 247 | 297 | 347 | 397 | 452 | 512 | 562 | 612 | ||||||||
| 비고 | 60 시리즈는 최대 900 mm 스트로크까지 주문 제작 가능(스트로크 0~900 조정). 스크류 리드 16·20 mm 사양도 별도 구성 가능. | ||||||||||||||||
▲ 표 내 스트로크·추력·속도 데이터는 실제 운전 조건에 따라 주문 제작할 수 있습니다.
병렬 전면 플랜지·트러니언·조인트베어링·클레비스형


| 명칭 | 단위 | 병렬 전면 플랜지·트러니언·조인트베어링·클레비스형 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서보모터 출력 | kW | 0.4 | 0.75 | 0.4 | 0.75 | ||||||||||||
| 서보모터 정격 회전수 | r/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||
| 서보모터 정격 토크 | N·m | 1.27 | 2.39 | 1.27 | 2.39 | ||||||||||||
| 스크류 리드 | mm | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 스크류 직경 | Ø | 16 | |||||||||||||||
| 스크류 정격 동하중 | kgf | 1380 | 1103 | ||||||||||||||
| 동기풀리 감속비 | 1:1 | 1.5:1 | 2:1 | 1:1 | 1.5:1 | 2:1 | 1:1 | 1.5:1 | 2:1 | 1:1 | 1.5:1 | 2:1 | |||||
| 유성감속기 감속비 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 4:1 | |||||||||||||
| 전동 실린더 정격 추력 | kN | 1.35 | 2 | 2.7 | 4 | 5.4 | 2.5 | 3.8 | 5 | 0.67 | 1 | 1.35 | 3.4 | 1.27 | 1.9 | 2.5 | 5 |
| 전동 실린더 정격 속도 | mm/s | 250 | 166 | 125 | 83 | 62.5 | 250 | 166 | 125 | 500 | 333 | 250 | 100 | 500 | 333 | 250 | 125 |
| 전동 실린더 스트로크 (예시) | mm | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||
| 실린더 길이 (L1) | mm | 140 | 190 | 240 | 290 | 345 | 405 | 455 | 505 | ||||||||
| 전동 실린더 길이 (L2) | mm | 235 | 285 | 335 | 385 | 440 | 500 | 550 | 600 | ||||||||
| 비고 | 60 시리즈는 최대 900 mm 스트로크까지 주문 제작 가능(스트로크 0~900 조정). 스크류 리드 16·20 mm 사양도 별도 구성 가능. | ||||||||||||||||
▲ 표 내 스트로크·추력·속도 데이터는 실제 운전 조건에 따라 주문 제작할 수 있습니다.
병렬 수평형 설치


| 명칭 | 단위 | 병렬 수평형 설치 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서보모터 출력 | kW | 0.4 | 0.75 | 0.4 | 0.75 | ||||||||||||
| 서보모터 정격 회전수 | r/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||
| 서보모터 정격 토크 | N·m | 1.27 | 2.39 | 1.27 | 2.39 | ||||||||||||
| 스크류 리드 | mm | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 스크류 직경 | Ø | 16 | |||||||||||||||
| 스크류 정격 동하중 | kgf | 1380 | 1103 | ||||||||||||||
| 동기풀리 감속비 | 1:1 | 1.5:1 | 2:1 | 1:1 | 1.5:1 | 2:1 | 1:1 | 1.5:1 | 2:1 | 1:1 | 1.5:1 | 2:1 | |||||
| 유성감속기 감속비 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 4:1 | |||||||||||||
| 전동 실린더 정격 추력 | kN | 1.35 | 2 | 2.7 | 4 | 5.4 | 2.5 | 3.8 | 5 | 0.67 | 1 | 1.35 | 3.4 | 1.27 | 1.9 | 2.5 | 5 |
| 전동 실린더 정격 속도 | mm/s | 250 | 166 | 125 | 83 | 62.5 | 250 | 166 | 125 | 500 | 333 | 250 | 100 | 500 | 333 | 250 | 125 |
| 전동 실린더 스트로크 (예시) | mm | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||
| 실린더 길이 (L1) | mm | 140 | 190 | 240 | 290 | 345 | 405 | 455 | 505 | ||||||||
| 설치 홀 간격 (L3) | mm | 166 | 216 | 266 | 316 | 371 | 431 | 481 | 531 | ||||||||
| 전동 실린더 길이 (L2) | mm | 243 | 293 | 343 | 393 | 448 | 508 | 558 | 608 | ||||||||
| 비고 | 60 시리즈는 최대 900 mm 스트로크까지 주문 제작 가능(스트로크 0~900 조정). 스크류 리드 16·20 mm 사양도 별도 구성 가능. | ||||||||||||||||
▲ 표 내 스트로크·추력·속도 데이터는 실제 운전 조건에 따라 주문 제작할 수 있습니다.
직결 가이드포스트 설치


| 명칭 | 단위 | 직결 가이드포스트 설치 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서보모터 출력 | kW | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | ||||
| 서보모터 정격 회전수 | r/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
| 서보모터 정격 토크 | N·m | 1.27 | 2.39 | 2.39 | 3.18 | ||||
| 스크류 리드 | mm | 5 | 10 | ||||||
| 스크류 직경 | Ø | 20 | |||||||
| 스크류 정격 동하중 | kgf | 1484 | 1516 | ||||||
| 유성감속기 감속비 | 5:1 | 7:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 7:1 | 8:1 | 5:1 | |
| 전동 실린더 정격 추력 | kN | 6.8 | 9.5 | 7.7 | 10 | 6.4 | 8.9 | 10 | 8.5 |
| 전동 실린더 정격 속도 | mm/s | 50 | 35 | 83 | 62.5 | 100 | 71.4 | 62.5 | 100 |
| 전동 실린더 스트로크 (예시) | mm | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 실린더 길이 (L1) | mm | 195 | 295 | 405 | 505 | 605 | 715 | 815 | 915 |
| 전동 실린더 길이 (L2) | mm | 302 | 402 | 512 | 612 | 712 | 822 | 922 | 1022 |
| 비고 | 75 시리즈는 최대 1,100 mm 스트로크까지 주문 제작 가능(스트로크 0~1,100 조정). 스크류 리드 20 mm 사양도 별도 구성 가능. | ||||||||
▲ 표 내 스트로크·추력·속도 데이터는 실제 운전 조건에 따라 주문 제작할 수 있습니다.
직결 전면 플랜지 설치


| 명칭 | 단위 | 직결 전면 플랜지 설치 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서보모터 출력 | kW | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | ||||
| 서보모터 정격 회전수 | r/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
| 서보모터 정격 토크 | N·m | 1.27 | 2.39 | 2.39 | 3.18 | ||||
| 스크류 리드 | mm | 5 | 10 | ||||||
| 스크류 직경 | Ø | 20 | |||||||
| 스크류 정격 동하중 | kgf | 1484 | 1516 | ||||||
| 유성감속기 감속비 | 5:1 | 7:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 7:1 | 8:1 | 5:1 | |
| 전동 실린더 정격 추력 | kN | 6.8 | 9.5 | 7.7 | 10 | 6.4 | 8.9 | 10 | 8.5 |
| 전동 실린더 정격 속도 | mm/s | 50 | 35 | 83 | 62.5 | 100 | 71.4 | 62.5 | 100 |
| 전동 실린더 스트로크 (예시) | mm | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 실린더 길이 (L1) | mm | 195 | 295 | 405 | 505 | 605 | 715 | 815 | 915 |
| 전동 실린더 길이 (L2) | mm | 298 | 398 | 508 | 608 | 708 | 818 | 918 | 1018 |
| 비고 | 75 시리즈는 최대 1,100 mm 스트로크까지 주문 제작 가능(스트로크 0~1,100 조정). 스크류 리드 20 mm 사양도 별도 구성 가능. | ||||||||
▲ 표 내 스트로크·추력·속도 데이터는 실제 운전 조건에 따라 주문 제작할 수 있습니다.
직결 수평형 설치


| 명칭 | 단위 | 직결 수평형 설치 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서보모터 출력 | kW | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | ||||
| 서보모터 정격 회전수 | r/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
| 서보모터 정격 토크 | N·m | 1.27 | 2.39 | 2.39 | 3.18 | ||||
| 스크류 리드 | mm | 5 | 10 | ||||||
| 스크류 직경 | Ø | 20 | |||||||
| 스크류 정격 동하중 | kgf | 1484 | 1516 | ||||||
| 유성감속기 감속비 | 5:1 | 7:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 7:1 | 8:1 | 5:1 | |
| 전동 실린더 정격 추력 | kN | 6.8 | 9.5 | 7.7 | 10 | 6.4 | 8.9 | 10 | 8.5 |
| 전동 실린더 정격 속도 | mm/s | 50 | 35 | 83 | 62.5 | 100 | 71.4 | 62.5 | 100 |
| 전동 실린더 스트로크 (예시) | mm | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 실린더 길이 (L1) | mm | 195 | 295 | 405 | 505 | 605 | 715 | 815 | 915 |
| 설치 홀 간격 (L3) | mm | 225 | 325 | 435 | 535 | 635 | 745 | 845 | 945 |
| 전동 실린더 길이 (L2) | mm | 303 | 403 | 513 | 613 | 713 | 823 | 923 | 1023 |
| 비고 | 75 시리즈는 최대 1,100 mm 스트로크까지 주문 제작 가능(스트로크 0~1,100 조정). 스크류 리드 20 mm 사양도 별도 구성 가능. | ||||||||
▲ 표 내 스트로크·추력·속도 데이터는 실제 운전 조건에 따라 주문 제작할 수 있습니다.
병렬 가이드포스트 설치


| 명칭 | 단위 | 병렬 가이드포스트 설치 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서보모터 출력 | kW | 0.75 | 1.0 | 0.75 | 1.0 | |||||
| 서보모터 정격 회전수 | r/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
